Hliníkové schůdky Solidy
dle ČSN EN 131-1, ČSN EN 131-2

- Jednostranné hliníkové schůdky se solidními stupadly
- Stabilní bočnice i podpěrné rameno z nosníků z kvalitní hliníkové slitiny s uzavřeným obdélníkovým profilem
- Vysoké bezpečnostní madlo (600 mm) s hákem na zavěšování kbelíku a malou odkládací miskou
- Profilovaná 80 mm široká stupadla pro bezpečný výstup i pohodlné státní
- Vícenásobně nýtovaná spojení stupadlo-bočnice
- Ochranné plastové koncovky na stupadlech
- Protiskluzové plastové patky
- Maximální zatížení 150 kg
![]()
| Číslo výrobku | 120090 | 120106 | 120113 | 120120 | 120137 | 120144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška do cca m A | 2,55 | 2,77 | 2,99 | 3,21 | 3,43 | 3,65 | |
| Výška stání cca m B | 0,55 | 0,77 | 0,99 | 1,21 | 1,43 | 1,65 | |
| Celková délka cca m C | 1,34 | 1,57 | 1,80 | 2,03 | 2,26 | 2,49 | |
| Počet stupadel | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Hmotnost cca kg | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
|
Přepravní rozměry |
Délka cca m | 1,34 | 1,57 | 1,80 | 2,03 | 2,26 | 2,49 |
| Šířka cca m | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | |
| Výška cca m | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| Cena Kč bez DPH | 766.67 | 1050.00 | 1158.33 | 1500.00 | 1866.67 | 2108.33 | |
| Cena Kč vč. DPH 20% | 766.67 | 1260.00 | 1390.00 | 1800.00 | 2240.00 | 2530.00 | |
| Platná akční cena Kč bez DPH | 533.33 | 583.33 | 700.00 | 816.67 | 991.67 | 1133.33 | |
| Platná akční cena Kč vč. DPH 20% | 640.00 | 700.00 | 840.00 | 980.00 | 1190.00 | 1360.00 | |
Expediční sklad v Brně je průběžně doplňován.
Dodávky do 48 hodin po celé ČR zásilkovou službou TOPTRANS.
Zboží objednávejte on-line na těchto stránkách, telefonicky, případně poštou.
Máte-li jakýkoliv dotaz nebo přání, volejte, NAPIŠTE NÁM!
DS, spol. s r. o., Úvoz 8, 602 00 Brno, tel.: 543 420 924-5, mobil: 602 252 350