Pojízdné lešení řada ProTec
dle ČSN EN 1004

-
Pojízdné hliníkové lešení třídy lešení 3 (zatížení 200 kg/m2 plochy podlážky) nabízené ve dvou rozměrových řadách dle velikosti pracovní plochy:
- ProTec délka 2,00 m x šířka 0,70 m, max. zatížení 240 kg, pracovní výška dle zvolené sestavy od 3 m do 14 m
- ProTec délka 2,00 m x šířka 1,35 m, max. zatížení 480 kg, pracovní výška dle zvolené sestavy od 3 m do 14 m
- Rychlá a snadná montáž bez nářadí
- Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příčku vertikálního rámu (po 25 cm) řeší bezproblémově vyrovnání výšky při pracích na schodištích, u soklů apod.
- Bezpečný výstup vnitřkem lešení po protiskluzově upravených příčkách s podélným rýhováním umožňují podlážky s průlezem
- Podlážky jsou tvořeny rámem z hliníkové slitiny a deskou z protiskluzově upravené vodovzdorné vrstvené překližky
- Masivní ocelové pojezdové traverzy zajišťují požadovanou tuhost a stabilitu pro všechny výškové varianty lešení
- Svislé rámy lešení lze po traverzách horizontálně posouvat do požadované pracovní polohy věže vůči základovým pojezdovým traverzám (nastavení optimální pracovní vzdálenosti od zdi apod.)
- Bržděná výškově stavitelná pojezdová kola Ø 150 mm pro vyrovnání nerovností podkladu jsou v ceně každé sestavy; možné je i použití kol Ø 200 mm za příplatek
- Použitím stabilizátorů (opěrných výložných ramen) je zajištěna vysoká stabilita lešení a redukován počet předepsaných stabilizačních závaží (10 kg). Stabilizátory jsou součástí a v ceně sestav u pracovních výšek 7,30 m a výše u typu ProTec 2 x 0,7 m a u pracovních výšek 6,30 m a výše u typu ProTec 2 x 1,35 m
Důležité !
Počet potřebných stabilizačních závaží, resp. využití stabilizátorů, jsou dle zvolené konfigurace a užití lešení uvedeny v návodu k montáži a používání.

Pojízdné hliníkové lešení ProTec 2 x 0,7 m, max. zatížení 240 kg
| Číslo výrobku |
910110 |
910127 |
910134 |
910141 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška cca m B | 3,00 | 4,30 | 5,30 | 6,30 |
| Výška lešení cca m A2 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
| Výška podlážky cca m A1 | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 |
| Celková hmotnost kg | 43,00 | 86,00 | 95,00 | 103,00 |
| Cena Kč bez DPH | 12833.33 | 20083.33 | 22916.67 | 25666.67 |
| Cena Kč vč. DPH 20% | 15400.00 | 24100.00 | 27500.00 | 30800.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč bez DPH | 10266.67 | 16066.67 | 18333.33 | 20533.33 |
| Platná cena po 20% slevě Kč vč. DPH 20% | 12320.00 | 19280.00 | 22000.00 | 24640.00 |
| Číslo výrobku |
910158 |
910165 |
910172 |
910189 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška cca m B | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* |
| Výška lešení cca m A2 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
| Výška podlážky cca m A1 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 |
| Celková hmotnost kg | 142,00 | 151,00 | 172,00 | 181,00 |
| Cena Kč bez DPH | 39500.00 | 42500.00 | 49583.33 | 52666.67 |
| Cena Kč vč. DPH 20% | 47400.00 | 51000.00 | 59500.00 | 63200.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč bez DPH | 31600.00 | 34000.00 | 39666.67 | 42133.33 |
| Platná cena po 20% slevě Kč vč. DPH 20% | 37920.00 | 40800.00 | 47600.00 | 50560.00 |
| Číslo výrobku |
910196 |
910202 |
910219 |
910226 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška cca m B | 11,30* | 12,30* | 13,30* | 14,00* |
| Výška lešení cca m A2 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Výška podlážky cca m A1 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,00 |
| Celková hmotnost kg | 207,00 | 216,00 | 221,00 | 230,00 |
| Cena Kč bez DPH | 63166.67 | 66333.33 | 68500.00 | 71666.67 |
| Cena Kč vč. DPH 20% | 75800.00 | 79600.00 | 82200.00 | 86000.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč bez DPH | 50533.33 | 53066.67 | 54800.00 | 57333.33 |
| Platná cena po 20% slevě Kč vč. DPH 20% | 60640.00 | 63680.00 | 65760.00 | 68800.00 |
* Stabilizátory jsou součástí dodávky.
Pojízdné hliníkové lešení ProTec 2 x 1,35 m, max. zatížení 480 kg
| Číslo výrobku |
911117 |
911124 |
911131 |
911148 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška cca m B | 3,00 | 4,30 | 5,30 | 6,30* |
| Výška lešení cca m A2 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
| Výška podlážky cca m A1 | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 |
| Celková hmotnost kg | 61,00 | 108,00 | 119,00 | 162,00 |
| Cena Kč bez DPH | 19416.67 | 28916.67 | 32916.67 | 47416.67 |
| Cena Kč vč. DPH 20% | 23300.00 | 34700.00 | 39500.00 | 56900.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč bez DPH | 15533.33 | 23133.33 | 26333.33 | 37933.33 |
| Platná cena po 20% slevě Kč vč. DPH 20% | 18640.00 | 27760.00 | 31600.00 | 45520.00 |
| Číslo výrobku |
911155 |
911162 |
911179 |
911186 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška cca m B | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* |
| Výška lešení cca m A2 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
| Výška podlážky cca m A1 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 |
| Celková hmotnost kg | 201,00 | 212,00 | 220,00 | 231,00 |
| Cena Kč bez DPH | 57833.33 | 61916.67 | 64916.67 | 68916.67 |
| Cena Kč vč. DPH 20% | 69400.00 | 74300.00 | 77900.00 | 82700.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč bez DPH | 46266.67 | 49533.33 | 51933.33 | 55133.33 |
| Platná cena po 20% slevě Kč vč. DPH 20% | 55520.00 | 59440.00 | 62320.00 | 66160.00 |
| Číslo výrobku |
911193 |
911209 |
911216 |
911223 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška cca m B | 11,30* | 12,30* | 13,30* | 14,00* |
| Výška lešení cca m A2 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Výška podlážky cca m A1 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,00 |
| Celková hmotnost kg | 272,00 | 283,00 | 291,00 | 302,00 |
| Cena Kč bez DPH | 80333.33 | 84416.67 | 87416.67 | 91500.00 |
| Cena Kč vč. DPH 19% | 96400.00 | 101300.00 | 104900.00 | 109800.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč bez DPH | 64266.67 | 67533.33 | 69933.33 | 73200.00 |
| Platná cena po 20% slevě Kč vč. DPH 19% | 77120.00 | 81040.00 | 83920.00 | 87840.00 |
* Stabilizátory jsou součástí dodávky.
Expediční sklad v Brně je průběžně doplňován.
Dodávky do 48 hodin po celé ČR zásilkovou službou TOPTRANS.
Zboží objednávejte on-line na těchto stránkách, telefonicky, případně poštou.
Máte-li jakýkoliv dotaz nebo přání, volejte, NAPIŠTE NÁM!
DS, spol. s r. o., Úvoz 8, 602 00 Brno, tel.: 543 420 924-5, mobil: 602 252 350

