Pojízdné lešení ProTec 2,0 x 0,7, prac.výška 2,9 m

Cenově výhodné řešení pro každou firmu
dle ČSN EN 1004
Počet potřebných stabilizačních závaží, resp. využití stabilizátorů, jsou dle zvolené konfigurace a užití lešení uvedeny v návodu k montáži a používání.
Číslo výrobku | 910110 | 910127 | 910134 | 910141 |
---|---|---|---|---|
Pracovní výška cca m B | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 |
Výška lešení cca m A2 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
Výška podlážky cca m A1 | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 |
Celková hmotnost kg | 43,00 | 86,00 | 95,00 | 103,00 |
Číslo výrobku | 910158 | 910165 | 910172 | 910189 |
---|---|---|---|---|
Pracovní výška cca m B | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* |
Výška lešení cca m A2 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
Výška podlážky cca m A1 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 |
Celková hmotnost kg | 142,00 | 151,00 | 172,00 | 181,00 |
Číslo výrobku | 910196 | 910202 |
---|---|---|
Pracovní výška cca m B | 11,30* | 12,30* |
Výška lešení cca m A2 | 10,30 | 11,30 |
Výška podlážky cca m A1 | 9,30 | 10,30 |
Celková hmotnost kg | 207,00 | 216,00 |
* Stabilizátory jsou součástí dodávky
Číslo výrobku | 911117 | 911124 | 911131 | 911148 |
---|---|---|---|---|
Pracovní výška cca m B | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30* |
Výška lešení cca m A2 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
Výška podlážky cca m A1 | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 |
Celková hmotnost kg | 61,00 | 108,00 | 119,00 | 162,00 |
Číslo výrobku | 911155 | 911162 | 911179 | 911186 |
---|---|---|---|---|
Pracovní výška cca m B | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* |
Výška lešení cca m A2 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
Výška podlážky cca m A1 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 |
Celková hmotnost kg | 201,00 | 212,00 | 220,00 | 231,00 |
Číslo výrobku | 911193 | 911209 | 911216 | 911223 |
---|---|---|---|---|
Pracovní výška cca m B | 11,30* | 12,30* | 13,30* | 14,30* |
Výška lešení cca m A2 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
Výška podlážky cca m A1 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
Celková hmotnost kg | 272,00 | 283,00 | 291,00 | 302,00 |
* Stabilizátory jsou součástí dodávky
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu
Cenově výhodné řešení pro každou firmu